The Fenton - Baldwin Family Histories
Search Results
Matches 1 to 50 of 275 for Tree equals My Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F337 | Farmer, Isabel | |||
| 2 | F340 | Fenton, Mary Pauline | |||
| 3 | F302 | 1484 | Assheruge, Bucks, England | ||
| 4 | F332 | Lars | |||
| 5 | F321 | Albaneze, Anton | Kumbatovich, Catherine | ||
| 6 | F249 | Albrectsen, Jens | Nielsen, Vilhelmine | 30 May 1814 | Tolstrup Sogn,Hjorring,Denmark |
| 7 | F195 | Albrectsen, Jens Johannes Vilhelm | Mørck, Anne Cathrine Albrectsen Født | ||
| 8 | F225 | Albrectsen, Sophus Nicolai | Iversen, Ellen Johanne | July 12 1839 | Denmark |
| 9 | F84 | Alvarez, Antonio | Gonzalez, Isabel | ||
| 10 | F140 | Andersen, Jørgen | Mortensdatter, Karen | 5 Apr 1799 | Hårby Kirke, Båg Herred, Denmark |
| 11 | F145 | Andersen, Lars | Pedersdatter, Karen Kirstine | 22 Sep 1797 | Hillerød, Frederiksborg, Denmark |
| 12 | F106 | Anderson, Edward | Green, Margaret | ||
| 13 | F306 | Aston-Pooke, John | Baldwin, Lady Alice Anne | 1500 | Aston Clinton, Buckinghamshire, England |
| 14 | F167 | Aylin, Robert Norman | Wellborn, Betty Lanier | 20 Dec 1939 | Harris County, Texas, USA |
| 15 | F35 | Baldwin | of Champagne, Marie | ||
| 16 | F36 | Baldwin, Abel | Plant, Rhoda Stent | 6 Oct 1813 | Cavendish, Windsor County, Vermont, USA |
| 17 | F26 | Baldwin, Abel Manning | Coffeen, Susanna | 16 Oct 1788 | Cavendish, Windsor County, Vermont, USA |
| 18 | F64 | Baldwin, Franklin Goldsmith | Sanders, Mary Ann | 30 Aug 1826 | Cavendish, Windsor County, Vermont, USA |
| 19 | F17 | Baldwin, Harold Dee "Hal" | Carlo, Barbara Ann | 6 Apr 1957 | Valdosta, Lowndes, Georgia, USA |
| 20 | F61 | Baldwin, Harold Willis | Bales, Thais Virginia | 28 Aug 1933 | Wichita, Sedgwick County, Kansas, USA |
| 21 | F51 | Baldwin, Harry Willis | Ott, Mary Lillian | July 20 1911 | Wichita, Sedgwick County, Kansas, USA |
| 22 | F315 | Baldwin, Henry | Kinge, Alice | Between 1548 and 1577 | |
| 23 | F99 | Baldwin, Howard Stewart | Winfield, Marguerite | 4 Sep 1939 | Kingman, Kansas, USA |
| 24 | F55 | Baldwin, Isaac Franklin | Rice, Lucelia Miriam | ||
| 25 | F79 | Baldwin, John | Dormer, Agnes | ||
| 26 | F65 | Baldwin, John | 'Enfant, Ann I. | ||
| 27 | F27 | Baldwin, John | Baldwin, Unknown | ||
| 28 | F307 | Baldwin, John | Dormer, Agnes Jane | 1502 | Buckinghamshire, England |
| 29 | F175 | Baldwin, John | Richardson, Mary | 15 May 1655 | Woburn, Middlesex, Massachusetts, USA |
| 30 | F49 | Baldwin, John Robert | Phillips, Hazel Ellen | ||
| 31 | F40 | Baldwin, Joseph | Prescott, Thankful Persis | ||
| 32 | F39 | Baldwin, Joseph | Manning, Esther | 14 Jun 1728 | |
| 33 | F77 | Baldwin, Richard | Astell, Mary | ||
| 34 | F28 | Baldwin, Richard | Clarke, Mary | ||
| 35 | F298 | Baldwin, Richard | Pooke, Ellen | 1522 | Dundridge Manor, Ashton Clinton, Buckinghamshire, England |
| 36 | F154 | Baldwin, Richard | Corbman or (Cockman), Phillippa | Apr 1607 | Aylesbury, Buckinghamshire, England |
| 37 | F342 | Baldwin, Stephen | |||
| 38 | F316 | Baldwin, Sylvester | Wells, Jane | 28 Sep 1590 | Cholesbury, Buckinghamshire, England |
| 39 | F182 | Baldwin, Thomas | French, Sarah | 1699 | USA |
| 40 | F37 | Baldwin, Thomas C | Pollard, Abigail | 8 Mar 1759 | Billerica, Middlesex, Massachusetts, USA |
| 41 | F75 | Baldwin, Thomas William | Clarke, Mary | ||
| 42 | F87 | Baldwin, William | DeWigley, Alice | ||
| 43 | F305 | Baldwin, William | de Aylesbury, Jane | 1467 | Aylesbury, Buckinghamshire, England |
| 44 | F50 | Baldwin, Willis Ulysses | Stewart, Jennie Frances | 20 Oct 1887 | Latham, Kansas, USA |
| 45 | F284 | Barth (Beard), Nikolaus | Montz, Eva | 1706 | Oberlöstern, Merzig-Wadern, Saarland, Germany |
| 46 | F287 | Beard, John Lewis | Snapp, Christina | 6 Nov 1751 | Opequon Settlement, Frederick County, Virginia, USA |
| 47 | F229 | Beard, Michael | Zevelly, Margaret | 9 Jan 1787 | Rowan, North Carolina, USA |
| 48 | F12 | Bigelow, John | Douglas, Hannah | ||
| 49 | F107 | Blandina, Frank Vincent | Anderson, Margaret A | ||
| 50 | F108 | Blandina, Vincent | Mamie |



